Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web PANDANGANKULON
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 7.402 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 339 Kali |
3 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 7.422 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 491 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Adm | 417 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Adm | 317 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 7.409 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 7.333 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 332 Kali |
10 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 7.384 Kali |
11 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 287 Kali |
12 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 355 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 367 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 276 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 311 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 360 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 338 Kali |
18 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 333 Kali |
19 | 21 April 2014 | Panduan | Adm | 337 Kali |
20 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Adm | 320 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | -- |
Desa | : | PANDANGANKULON |
Kecamatan | : | KRAGAN |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Sejarah Desa |
![]() Wilayah Desa |
![]() Data Desa |
![]() Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel |
![]() Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 |
![]() Membangun Desa Lewat Gotong Royong |
![]() Visi dan Misi |